Formáty papíru

Hlavní řada A - vychází z formátu A0 který má plochu 1 m2.

Formát Čistý, po ořezu (mm) Hrubý tiskový (mm)
A0 841 x 1189 860 x 1220
A1 594 x 841 610 x 860
A2 420 x 594 430 x 610
A3 297 x 420 305 x 430
A4 210 x 297 215 x 305
A5 148 x 210 152 x 215
A6 105 x 148 107 x 152
A7 74 x 105 76 x 107

Doplňková řada B - vychází z formátu B0, jehož kratší strana má délku 1000 mm

Doplňková řada C - používá se na obálky, pořadače, desky na tiskopisy, apod.

Formát Čistý (mm) Formát Čistý (mm)
B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297
B1 707 x 1000 C1 648 x 917
B2 500 x 707 C2 458 x 648
B3 353 x 500 C3 324 x 458
B4 250 x 353 C4 229 x 324
B5 176 x 250 C5 162 x 229
B6 125 x 176 C6 114 x 162
B7 88 x 125 C7 81 x 114
B8 62 x 88 C8 57 x 81

Při zadávání formátu se používá vždy: první číslo - šířka a druhé - výška.